<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CBDC on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/cbdc/</link>
		<description>Recent content in CBDC on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 21:48:57 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/cbdc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>한국형 원화 스테이블코인은 어디까지 왔을까, 프로젝트 한강과 예금 토큰 정리</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/korean-won-stablecoin/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:48:57 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/korean-won-stablecoin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;달러에 연동된 스테이블코인은 이미 디지털자산 시장에서 널리 쓰인다. USDT와 USDC 같은 코인을 이용하면 거래소와 지갑 사이에서 달러 가치를 비교적 빠르게 옮길 수 있다. 해외 송금과 온라인 결제, 실물자산 토큰화 시장에서도 활용 가능성이 커지고 있다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;그렇다면 한국에서는 원화에 연동된 스테이블코인이 나올 수 있을까. 원화 스테이블코인이 도입되면 국내 결제와 송금은 어떻게 달라질까. 은행만 발행할 수 있는지, 빅테크나 가상자산 사업자도 참여할 수 있는지도 중요한 쟁점이다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;현재 한국에서는 법제화 논의와 기술 테스트가 함께 진행되고 있다. 하지만 모든 내용이 확정된 것은 아니다. 이 글에서는 원화 스테이블코인의 뜻, 한국은행의 &lt;code&gt;프로젝트 한강&lt;/code&gt;, 예금 토큰과 일반 스테이블코인의 차이, 앞으로 확인할 내용을 쉽게 정리했다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>디지털 화폐 전쟁, 미국·중국·EU는 스테이블코인과 CBDC에 어떻게 대응할까</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/global-digital-currency-competition/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:45:43 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/global-digital-currency-competition/</guid>
				<description>&lt;p&gt;스테이블코인은 단순한 코인 투자 상품처럼 보이기 쉽다. 하지만 달러에 연동된 디지털 화폐가 전 세계에서 결제와 송금에 널리 쓰이기 시작하면 이야기가 달라진다. 어느 나라의 화폐가 디지털 경제의 기준이 되는지, 누가 코인을 발행하고 감독하는지, 거래 기록을 누가 관리하는지가 중요해진다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;그래서 디지털 화폐 경쟁은 기술만의 문제가 아니다. 달러 패권, 금융 규제, 소비자 보호, 개인정보, 국가 간 결제망이 함께 얽혀 있다. 미국은 민간 달러 스테이블코인을 제도 안으로 끌어들이고 있다. 중국은 중앙은행 디지털화폐(CBDC)인 디지털 위안화에 힘을 싣고 있다. EU와 홍콩도 각자의 규제 틀을 만들었다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
