<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>코인시장 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EC%BD%94%EC%9D%B8%EC%8B%9C%EC%9E%A5/</link>
		<description>Recent content in 코인시장 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 22:13:03 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EC%BD%94%EC%9D%B8%EC%8B%9C%EC%9E%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>비트코인 6만 달러 붕괴 우려, 하락 원인과 개인 투자자 대응법</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/bitcoin-under-60000/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 22:13:03 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/bitcoin-under-60000/</guid>
				<description>&lt;p&gt;비트코인이 크게 흔들리면 코인 시장 전체 분위기가 한 번에 식는다. 특히 &amp;ldquo;6만 달러 붕괴&amp;rdquo; 같은 말이 나오기 시작하면 이미 보유한 사람은 더 떨어질까 불안하고, 현금을 들고 있던 사람은 지금이 매수 기회인지 헷갈린다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;2026년 6월 초 가상자산 시장도 이런 분위기에 가까웠다. 한경머니 보도 기준 2026년 6월 4일 오전 비트코인은 바이낸스에서 24시간 전보다 6% 넘게 하락해 6만2491달러, 원화로 약 9559만 원에 거래됐다. 원화 기준 1억 원 아래로 내려간 것은 약 2개월 만이었다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
