<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>종목선정 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EC%A2%85%EB%AA%A9%EC%84%A0%EC%A0%95/</link>
		<description>Recent content in 종목선정 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 22:28:13 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EC%A2%85%EB%AA%A9%EC%84%A0%EC%A0%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>주식 초보가 피해야 할 종목 유형, 손실을 키우는 위험 신호 정리</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/stocks-beginners-should-avoid/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:28:13 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/stocks-beginners-should-avoid/</guid>
				<description>&lt;p&gt;주식을 처음 시작하면 어떤 종목을 사야 할지보다 어떤 종목을 피해야 할지 먼저 아는 것이 중요하다. 좋은 종목을 고르는 실력은 시간이 걸리지만, 위험한 종목을 거르는 기준은 비교적 빨리 배울 수 있다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;초보자는 수익률이 큰 종목에 먼저 눈이 간다. 하루에 10%, 20%씩 오르는 종목을 보면 &amp;ldquo;나도 저런 걸 잡아야 하나&amp;quot;라는 생각이 든다. 하지만 초보자가 크게 손실을 보는 경우는 대개 비슷하다. 이해하지 못한 테마주를 따라 사고, 재무가 나쁜 기업을 싸다고 사고, 거래량이 적은 종목에 들어갔다가 팔 기회를 놓친다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
