<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>외환시장 on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EC%99%B8%ED%99%98%EC%8B%9C%EC%9E%A5/</link>
		<description>Recent content in 외환시장 on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 00:14:49 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EC%99%B8%ED%99%98%EC%8B%9C%EC%9E%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>달러 환율 1540원대 급등, 관세·유가·외국인 수급이 원화 약세를 키운다</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/dollar-won-exchange-rate-news/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:14:49 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/dollar-won-exchange-rate-news/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;주요-내용&#34; class=&#34;heading&#34;&gt;주요 내용&lt;a href=&#34;#%ec%a3%bc%ec%9a%94-%eb%82%b4%ec%9a%a9&#34; aria-labelledby=&#34;주요-내용&#34;&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;                &#xA;                        &#xA;                        &#xA;                        &lt;svg class=&#34;svg-inline--fa fas fa-link anchor&#34; fill=&#34;currentColor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; role=&#34;img&#34; viewBox=&#34;0 0 576 512&#34; overflow=&#34;visible&#34;&gt;&lt;use href=&#34;#fas-link&#34;&gt;&lt;/use&gt;&lt;/svg&gt;&amp;nbsp;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;최근 원·달러 환율은 1500원대 고공권에서 변동성이 커지고 있다. 6월 4일 서울외환시장에서는 환율이 1530원에 개장했고, 야간 거래에서는 1540원대까지 치솟았다는 보도가 나왔다. 원화 약세의 배경으로는 중동 전쟁 장기화에 따른 유가 상승 우려, 미국의 추가 관세 리스크, 외국인의 국내 주식 순매도, 글로벌 달러 강세가 함께 지목된다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;환율 불안은 단순히 외환시장만의 문제가 아니다. 수입 물가, 기업 원가, 해외투자 환산손익, 은행권 자본비율, 외환당국의 시장 안정화 조치까지 연결된다. 7월부터 달러·원 외환거래가 주 5일 24시간 체제로 전환되는 점도 시장 구조 변화로 함께 봐야 한다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
