<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>생애최초 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EC%83%9D%EC%95%A0%EC%B5%9C%EC%B4%88/</link>
		<description>Recent content in 생애최초 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 21:53:30 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EC%83%9D%EC%95%A0%EC%B5%9C%EC%B4%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2026 디딤돌대출과 보금자리론 차이: 금리·소득·한도 비교와 선택 기준</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/didimdol-vs-bogeumjari-loan/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:53:30 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/didimdol-vs-bogeumjari-loan/</guid>
				<description>&lt;p&gt;집을 사려고 정책대출을 찾아보면 디딤돌대출과 보금자리론이 거의 반드시 나온다. 둘 다 주택 구입에 쓸 수 있는 정책 주택담보대출이지만, 신청 자격과 한도, 금리 구조는 생각보다 많이 다르다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;핵심은 간단하다. 자격이 된다면 금리가 낮은 &lt;strong&gt;디딤돌대출을 먼저 검토&lt;/strong&gt;하고, 소득·주택가격·필요 한도가 디딤돌 기준을 넘으면 &lt;strong&gt;보금자리론으로 범위를 넓히는 방식&lt;/strong&gt;이 합리적이다. 단, 이 결론만 보고 집을 계약하면 안 된다. 두 상품 모두 표시된 최대한도와 실제 승인액이 다를 수 있기 때문이다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 글에서는 2026년 6월 공식 안내를 기준으로 디딤돌대출과 보금자리론의 차이, 상황별 선택 기준, 신청 전 확인할 내용을 정리하였다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
