<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>삼표그룹 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EC%82%BC%ED%91%9C%EA%B7%B8%EB%A3%B9/</link>
		<description>Recent content in 삼표그룹 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 22:33:20 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EC%82%BC%ED%91%9C%EA%B7%B8%EB%A3%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>삼표그룹 최신 뉴스, 삼표시멘트 수요 부진과 안전·ESG 경영 이슈 정리</title>
				<link>https://money.devkuma.com/news/2026/sampyo-group-news/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 22:33:20 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/news/2026/sampyo-group-news/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;주요-내용&#34; class=&#34;heading&#34;&gt;주요 내용&lt;a href=&#34;#%ec%a3%bc%ec%9a%94-%eb%82%b4%ec%9a%a9&#34; aria-labelledby=&#34;주요-내용&#34;&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;                &#xA;                        &#xA;                        &#xA;                        &lt;svg class=&#34;svg-inline--fa fas fa-link anchor&#34; fill=&#34;currentColor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; role=&#34;img&#34; viewBox=&#34;0 0 576 512&#34; overflow=&#34;visible&#34;&gt;&lt;use href=&#34;#fas-link&#34;&gt;&lt;/use&gt;&lt;/svg&gt;&amp;nbsp;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;최근 7일 기준으로 삼표그룹 관련 접근 가능한 원문성 보도는 많지 않았다. 가장 최근 이슈는 2026년 6월 9일 삼표시멘트 주가가 시멘트 수요 부진과 건설 경기 침체 우려 속에 1만 원 선을 밑돌았다는 내용이다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;삼표그룹을 투자 관점에서 볼 때 핵심은 삼표시멘트의 실적과 건설기초소재 업황이다. 2026년 1분기에는 영업이익이 전년 대비 크게 개선됐지만, 회사 측은 건설업황 부진과 중동발 비용 상승이 2분기부터 부담으로 반영될 수 있다고 설명했다. 따라서 단기 주가 변동보다 시멘트 출하량, 레미콘 수요, 원가 부담, 부동산 공급 정책 변화가 더 중요한 관찰 지표다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
