<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>부양가족공제 on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%B6%80%EC%96%91%EA%B0%80%EC%A1%B1%EA%B3%B5%EC%A0%9C/</link>
		<description>Recent content in 부양가족공제 on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 22:12:52 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%B6%80%EC%96%91%EA%B0%80%EC%A1%B1%EA%B3%B5%EC%A0%9C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>연말정산 부양가족 공제 기준과 신청 방법, 나이·소득 요건 쉽게 정리</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/year-end-tax-dependent-deduction/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:12:52 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/year-end-tax-dependent-deduction/</guid>
				<description>&lt;p&gt;연말정산에서 환급액에 큰 영향을 주는 항목 중 하나가 부양가족 공제다. 부모님, 배우자, 자녀, 형제자매를 부양하고 있다면 1명당 150만 원씩 기본공제를 받을 수 있기 때문이다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;하지만 부양가족 공제는 생각보다 실수가 많다. 부모님과 따로 살아도 되는지, 자녀가 아르바이트를 하면 공제가 가능한지, 형제자매가 부모님을 중복으로 올려도 되는지 헷갈리기 쉽다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 글에서는 연말정산 부양가족 공제의 기본 기준, 나이 요건, 소득 요건, 추가공제, 홈택스 신청 방법과 자주 하는 실수를 초보자도 이해하기 쉽게 정리했다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;부양가족-기본공제는-1명당-150만-원이다&#34; class=&#34;heading&#34;&gt;부양가족 기본공제는 1명당 150만 원이다&lt;a href=&#34;#%eb%b6%80%ec%96%91%ea%b0%80%ec%a1%b1-%ea%b8%b0%eb%b3%b8%ea%b3%b5%ec%a0%9c%eb%8a%94-1%eb%aa%85%eb%8b%b9-150%eb%a7%8c-%ec%9b%90%ec%9d%b4%eb%8b%a4&#34; aria-labelledby=&#34;부양가족-기본공제는-1명당-150만-원이다&#34;&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;                &#xA;                        &#xA;                        &#xA;                        &lt;svg class=&#34;svg-inline--fa fas fa-link anchor&#34; fill=&#34;currentColor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; role=&#34;img&#34; viewBox=&#34;0 0 576 512&#34; overflow=&#34;visible&#34;&gt;&lt;use href=&#34;#fas-link&#34;&gt;&lt;/use&gt;&lt;/svg&gt;&amp;nbsp;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;부양가족 기본공제는 근로자 본인, 배우자, 부양가족이 일정 요건을 충족하면 1명당 연 150만 원을 소득에서 빼주는 제도다. 정식으로는 인적공제의 기본공제에 해당한다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
