<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>밸류업프로그램 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%B0%B8%EB%A5%98%EC%97%85%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8/</link>
		<description>Recent content in 밸류업프로그램 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 21:58:15 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%B0%B8%EB%A5%98%EC%97%85%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>밸류업 프로그램이란? 코리아 디스카운트와 주주환원 정책 쉽게 이해하기</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/value-up-program/</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:58:15 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/value-up-program/</guid>
				<description>&lt;p&gt;국내 주식 뉴스를 보다 보면 &amp;ldquo;밸류업&amp;rdquo;, &amp;ldquo;코리아 밸류업 지수&amp;rdquo;, &amp;ldquo;기업가치 제고 계획&amp;quot;이라는 표현이 자주 나온다. 금융주, 지주회사, 자동차, 통신, 배당주 관련 기사에서 특히 많이 보인다. 처음 들으면 영어식 표현이라 어렵게 느껴지지만, 핵심은 단순하다. 기업이 자기 가치를 높이기 위한 계획을 세우고, 시장과 주주에게 더 투명하게 설명하도록 유도하는 정책이다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;밸류업 프로그램이 주목받는 이유는 한국 주식시장이 오랫동안 &amp;ldquo;회사 실적에 비해 주가가 싸게 평가된다&amp;quot;는 문제를 안고 있었기 때문이다. 이것을 코리아 디스카운트라고 부른다. 기업이 돈을 벌어도 주주에게 충분히 돌려주지 않거나, 지배구조가 불투명하거나, 자본을 효율적으로 쓰지 못한다고 평가받으면 주가는 낮게 평가될 수 있다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
