<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>물가상승 on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%AC%BC%EA%B0%80%EC%83%81%EC%8A%B9/</link>
		<description>Recent content in 물가상승 on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 23:55:18 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%AC%BC%EA%B0%80%EC%83%81%EC%8A%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>스태그플레이션 뜻과 원인, 경기 침체인데 물가가 오르는 S의 공포</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/stagflation-meaning-and-causes/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:55:18 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/stagflation-meaning-and-causes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;뉴스에서 &amp;ldquo;S의 공포&amp;quot;라는 표현이 나오면 대개 스태그플레이션을 말한다. 물가는 계속 오르는데 경기는 살아나지 않고, 월급과 일자리는 불안해지는 상황이다. 장을 보거나 외식할 때 지출은 늘어나는데 투자 수익률과 소득은 오히려 줄어들 수 있다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;인플레이션도 생활을 어렵게 만들지만 스태그플레이션은 더 까다롭다. 물가를 잡기 위해 금리를 올리면 경기가 더 위축될 수 있고, 경기를 살리기 위해 금리를 내리면 물가가 더 오를 수 있기 때문이다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 글에서는 스태그플레이션의 뜻과 원인, 1970년대 오일쇼크 사례, 인플레이션과의 차이, 개인이 자산관리에서 확인해야 할 부분을 쉽게 정리했다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>인플레이션 뜻과 원인 완벽 정리, 물가 상승이 내 돈에 미치는 영향</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/inflation-meaning-and-causes/</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:52:28 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/inflation-meaning-and-causes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;마트에서 같은 장바구니를 채웠는데 결제 금액이 예전보다 훨씬 커진 느낌을 받을 때가 있다. 김밥, 커피, 외식비, 택시비처럼 자주 쓰는 항목이 조금씩 오르면 체감은 더 크다. 이때 뉴스에서 자주 나오는 말이 바로 인플레이션이다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;인플레이션은 단순히 &amp;ldquo;물건값이 오른다&amp;rdquo; 정도로 끝나는 말이 아니다. 내 월급의 실제 가치, 예금 이자, 대출 금리, 주식과 부동산 같은 자산 가격에도 영향을 준다. 그래서 경제 공부를 처음 시작한다면 인플레이션부터 이해하는 게 좋다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;인플레이션-뜻-물가가-계속-오르는-현상&#34; class=&#34;heading&#34;&gt;인플레이션 뜻, 물가가 계속 오르는 현상&lt;a href=&#34;#%ec%9d%b8%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%85%98-%eb%9c%bb-%eb%ac%bc%ea%b0%80%ea%b0%80-%ea%b3%84%ec%86%8d-%ec%98%a4%eb%a5%b4%eb%8a%94-%ed%98%84%ec%83%81&#34; aria-labelledby=&#34;인플레이션-뜻-물가가-계속-오르는-현상&#34;&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;                &#xA;                        &#xA;                        &#xA;                        &lt;svg class=&#34;svg-inline--fa fas fa-link anchor&#34; fill=&#34;currentColor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; role=&#34;img&#34; viewBox=&#34;0 0 576 512&#34; overflow=&#34;visible&#34;&gt;&lt;use href=&#34;#fas-link&#34;&gt;&lt;/use&gt;&lt;/svg&gt;&amp;nbsp;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;인플레이션(Inflation)은 한 나라의 물건과 서비스 가격이 전반적으로 계속 오르는 현상이다. 여기서 중요한 말은 &amp;ldquo;전반적으로&amp;quot;와 &amp;ldquo;계속&amp;quot;이다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
