<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>무주택기간 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%AC%B4%EC%A3%BC%ED%83%9D%EA%B8%B0%EA%B0%84/</link>
		<description>Recent content in 무주택기간 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 22:16:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%AC%B4%EC%A3%BC%ED%83%9D%EA%B8%B0%EA%B0%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>청약 1순위 조건과 가점 계산법, 무주택기간·부양가족·통장 점수 총정리</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/housing-subscription-priority-score/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 22:16:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/housing-subscription-priority-score/</guid>
				<description>&lt;p&gt;청약통장만 오래 가지고 있으면 아파트 청약 1순위가 된다고 생각하기 쉽다. 그러나 실제로는 주택 종류, 지역, 통장 가입기간, 납입 횟수와 예치금에 따라 조건이 달라진다. 1순위가 되더라도 경쟁자가 많으면 가점이나 납입 실적에서 밀릴 수 있다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;특히 청약 가점은 무주택기간, 부양가족 수, 청약통장 가입기간을 직접 입력한다. 한 항목이라도 잘못 계산해 당첨되면 부적격 처리될 수 있으므로 예상 점수보다 계산 기준을 정확히 아는 것이 중요하다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 글에서는 민영주택과 국민주택의 1순위 조건을 구분하고, 민영주택 일반공급에서 사용하는 84점 만점 청약 가점을 실제 사례로 계산하였다. 세부 자격은 입주자모집공고일을 기준으로 판단하므로 신청 전 해당 단지의 공고문을 반드시 다시 확인해야 한다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
