<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>리볼빙이자 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%A6%AC%EB%B3%BC%EB%B9%99%EC%9D%B4%EC%9E%90/</link>
		<description>Recent content in 리볼빙이자 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 22:03:17 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%A6%AC%EB%B3%BC%EB%B9%99%EC%9D%B4%EC%9E%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>카드 리볼빙 구조와 위험, 이자 계산부터 해지 방법까지</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/credit-card-revolving-risks/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 22:03:17 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/credit-card-revolving-risks/</guid>
				<description>&lt;p&gt;카드 결제일이 다가오는데 통장 잔액이 부족하면 &amp;ldquo;이번 달은 10%만 내고 나머지는 다음 달에 내면 되지 않을까?&amp;ldquo;라는 생각이 든다. 신용카드 리볼빙은 이런 상황에서 연체를 피할 수 있는 기능으로 보인다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;하지만 납부가 없어진 것은 아니다. 내지 않은 카드값이 다음 달로 넘어가고, 그 금액에 리볼빙 수수료가 붙는다. 새로 쓴 카드값까지 더해지면 다음 달 청구액은 이번 달보다 더 커질 수 있다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리볼빙은 급한 시간을 버는 도구일 수는 있지만, 부채를 줄여주는 제도는 아니다. 약정 구조와 이자를 모른 채 오래 쓰면 카드값을 카드값으로 막는 악순환에 빠지기 쉽다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
