<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>로보틱스 on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%A1%9C%EB%B3%B4%ED%8B%B1%EC%8A%A4/</link>
		<description>Recent content in 로보틱스 on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 23:00:39 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%A1%9C%EB%B3%B4%ED%8B%B1%EC%8A%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>현대자동차그룹 최신 동향: 북미 재생에너지, 로보틱스, AI 협력, 리콜 이슈 점검</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/hyundai-motor-group-market-update/</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 23:00:39 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/hyundai-motor-group-market-update/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;주요-내용&#34; class=&#34;heading&#34;&gt;주요 내용&lt;a href=&#34;#%ec%a3%bc%ec%9a%94-%eb%82%b4%ec%9a%a9&#34; aria-labelledby=&#34;주요-내용&#34;&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;                &#xA;                        &#xA;                        &#xA;                        &lt;svg class=&#34;svg-inline--fa fas fa-link anchor&#34; fill=&#34;currentColor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; role=&#34;img&#34; viewBox=&#34;0 0 576 512&#34; overflow=&#34;visible&#34;&gt;&lt;use href=&#34;#fas-link&#34;&gt;&lt;/use&gt;&lt;/svg&gt;&amp;nbsp;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;최근 7일 기준 현대자동차그룹 관련 원문급 보도는 많지 않았지만, 방향성은 비교적 뚜렷하다. 북미 생산 거점의 재생에너지 조달, 제조 현장 로보틱스, 차량용 AI·자율주행 협력 가능성은 중장기 성장 축으로 부각됐고, 미국 리콜은 품질·소프트웨어 관리 리스크를 다시 확인시켰다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;다만 이번 기간에는 같은 태양광 착공 보도의 중복 전재가 많았고, 그룹 전체 전략을 새로 제시한 공식 발표는 제한적이었다. 따라서 이번 브리핑은 최근 7일 내 확인 가능한 4건의 핵심 소스를 중심으로 짧게 정리한다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
