<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>대출절벽 on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%8C%80%EC%B6%9C%EC%A0%88%EB%B2%BD/</link>
		<description>Recent content in 대출절벽 on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 08:16:23 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%8C%80%EC%B6%9C%EC%A0%88%EB%B2%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2026 대출 총량 리셋이란? 대출 한도와 승인 가능성 달라지는 이유</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/loan-volume-reset-2026/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:16:23 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/loan-volume-reset-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;대출을 알아보다 보면 같은 소득과 비슷한 신용점수인데도 시기에 따라 한도와 승인 결과가 달라지는 경우가 있다. 연말에는 대출이 어렵다는 이야기가 나오다가 새해가 되면 &amp;ldquo;대출 총량이 리셋됐다&amp;quot;는 표현도 들린다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;대출 총량 리셋은 개인의 기존 대출 기록이나 DSR이 초기화된다는 뜻이 아니다. 금융회사가 1년 동안 취급할 수 있는 가계대출 증가 규모를 새로 배정받는다는 의미다. 은행의 남은 공급 여력이 달라지는 것이지, 차주의 빚이 사라지거나 대출 규제가 없어지는 것은 아니다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;2026년에는 이 개념을 조금 더 주의해서 볼 필요가 있다. 연초에 총량이 새로 설정되었지만, 금융위원회는 2026년 4월 1일 가계부채 관리방안을 발표하면서 관리대상 가계대출 증가율 목표를 1.5%로 정했다. 월별·분기별 관리와 주택담보대출 별도 관리도 강화하였다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
