<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>노령연금 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EB%85%B8%EB%A0%B9%EC%97%B0%EA%B8%88/</link>
		<description>Recent content in 노령연금 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 22:07:43 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EB%85%B8%EB%A0%B9%EC%97%B0%EA%B8%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>국민연금 조기수령과 연기연금 손익분기점: 연령별 수령액 비교</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/national-pension-early-delayed-breakeven/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 22:07:43 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/national-pension-early-delayed-breakeven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;국민연금 받을 나이가 가까워지면 선택지가 생긴다. 생활비가 급하면 조금 적게 받더라도 일찍 시작하고 싶고, 당장 소득이 있다면 수령을 늦춰 월 연금액을 키우고 싶어진다. 어느 쪽이 유리한지 검색하면 &amp;ldquo;조기수령은 77세&amp;rdquo;, &amp;ldquo;연기연금은 84세&amp;quot;처럼 손익분기점부터 눈에 들어온다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;하지만 손익분기점 하나만 보고 결정하기는 어렵다. 현재 생활비, 건강 상태, 근로소득, 다른 노후자산에 따라 같은 계산 결과도 의미가 달라진다. 게다가 인터넷에 나온 계산은 정상 수령 나이와 조기 신청 시점이 서로 달라 숫자가 맞지 않는 경우도 있다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
