<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>기술주 on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A3%BC/</link>
		<description>Recent content in 기술주 on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 22:53:29 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A3%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>나스닥이란 무엇인가? 나스닥 거래소와 나스닥 종합지수 쉽게 정리</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/what-is-nasdaq/</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 22:53:29 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/what-is-nasdaq/</guid>
				<description>&lt;p&gt;미국 주식 뉴스를 보면 &amp;ldquo;나스닥이 급등했다&amp;rdquo;, &amp;ldquo;나스닥이 조정받았다&amp;quot;는 표현이 자주 나온다. 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 테슬라 같은 기업이 움직일 때도 나스닥 이야기가 함께 나온다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;그런데 처음에는 조금 헷갈린다. 나스닥이 거래소인지, 주가지수인지, 기술주 묶음인지 구분이 잘 안 된다. 실제로 나스닥이라는 말은 상황에 따라 두 가지 의미로 쓰인다. 하나는 미국의 전자 증권거래소이고, 다른 하나는 그 거래소에 상장된 종목 흐름을 보여주는 나스닥 종합지수다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 글에서는 나스닥의 뜻, 나스닥 거래소와 나스닥 종합지수의 차이, 다우·S&amp;amp;P500과 무엇이 다른지, 투자자가 나스닥을 어떻게 보면 좋은지 초보자 눈높이에서 정리했다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
