<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>급여명세서 on Show Me the Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EA%B8%89%EC%97%AC%EB%AA%85%EC%84%B8%EC%84%9C/</link>
		<description>Recent content in 급여명세서 on Show Me the Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 08:52:02 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EA%B8%89%EC%97%AC%EB%AA%85%EC%84%B8%EC%84%9C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>세전 세후 뜻 쉽게 정리, 월급과 연봉 실수령액이 다른 이유</title>
				<link>https://money.devkuma.com/posts/before-tax-after-tax-meaning/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:52:02 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/posts/before-tax-after-tax-meaning/</guid>
				<description>&lt;p&gt;월급이나 연봉 이야기를 하다 보면 세전, 세후라는 말을 자주 듣는다. 채용공고에는 &amp;ldquo;연봉 4,000만 원&amp;quot;이라고 적혀 있는데 실제 통장에 들어오는 월급을 계산해보면 생각보다 적다. 처음 사회생활을 시작하면 이 차이가 꽤 크게 느껴진다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;세전과 세후는 말 자체는 어렵지 않다. 세전은 세금과 공제를 빼기 전 금액이고, 세후는 세금과 공제를 뺀 뒤 실제로 받는 금액이다. 다만 월급에서는 소득세뿐 아니라 4대보험료도 함께 빠지기 때문에 단순히 &amp;ldquo;세금만 뗀 금액&amp;quot;으로 이해하면 조금 부족하다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 글에서는 세전 세후 뜻, 월급 실수령액이 줄어드는 이유, 급여명세서에서 어떤 항목을 보면 되는지 초보자 눈높이에서 정리했다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
