<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>가스터빈 on Money::devkuma</title>
		<link>https://money.devkuma.com/tags/%EA%B0%80%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%B9%88/</link>
		<description>Recent content in 가스터빈 on Money::devkuma</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 22:41:50 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://money.devkuma.com/tags/%EA%B0%80%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%B9%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>두산에너빌리티 최신 뉴스, 원전·SMR·가스터빈 모멘텀과 시장 리스크 정리</title>
				<link>https://money.devkuma.com/news/2026/doosan-enerbility-market-update/</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 22:41:50 +0900</pubDate>
				<guid>https://money.devkuma.com/news/2026/doosan-enerbility-market-update/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;주요-내용&#34; class=&#34;heading&#34;&gt;주요 내용&lt;a href=&#34;#%ec%a3%bc%ec%9a%94-%eb%82%b4%ec%9a%a9&#34; aria-labelledby=&#34;주요-내용&#34;&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;                &#xA;                        &#xA;                        &#xA;                        &lt;svg class=&#34;svg-inline--fa fas fa-link anchor&#34; fill=&#34;currentColor&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; role=&#34;img&#34; viewBox=&#34;0 0 576 512&#34; overflow=&#34;visible&#34;&gt;&lt;use href=&#34;#fas-link&#34;&gt;&lt;/use&gt;&lt;/svg&gt;&amp;nbsp;&#xA;    &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;두산에너빌리티는 최근 7일 동안 원전, SMR, 가스터빈, 핵융합, 기관 투자 관점이 동시에 부각됐다. 단순 시세성 보도보다 산업 모멘텀을 설명하는 기사들을 중심으로 보면, 시장은 두산에너빌리티를 기존 발전 기자재 기업이 아니라 전력 인프라 확대와 AI 전력 수요의 수혜 후보로 재해석하고 있다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;다만 최근 보도는 증권사 전망과 테마성 해석의 비중이 높고, 확정된 신규 대형 수주 공시만으로 구성된 흐름은 아니다. 따라서 투자자는 원전·SMR 기대감, 가스터빈 기자재 수주 가능성, 해외 정책 리스크, 주가 급등 이후 밸류에이션 부담을 함께 봐야 한다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
